Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen
• Standaard Gratis 2 Jaar Garantie.
• Extra Zekerheid vanaf €3,- p/m Lees verder...
Panasonic TX-65HZT1506 Oled tv 65inch / 165cm | Soundbar + DOLBY ATMOS
Hieronder vindt u meer informatie over deze Nieuwe Panasonic TX-65HZT1506 die u voor de Beste Prijs kunt Kopen bij Helmonds Handels Huis. Natuurlijk kunt u ook gewoon naar de Winkel toe komen voor Advies of een Demonstratie. In onze Showroom staan wij u graag te woord en hebben wij nog veel Meer Keuze.
Wij leveren het NL model, zijn officieel dealer en u kunt gebruik maken van alle lopende actie's: Bekijk hier de lopende actie's.
De HZT1506 is een speciaal model oled tv dat alleen bij de specialisten te koop is. De TX-65HZT1506 is gelijk aan de TX-65HZW1004 maar de TX-65HZT1506 heeft als extra Dolby Atmos upfiring speakers aan de bovenzijde. Deze oled tv is getuned door specialisten uit Hollywood en uitgerust met de nieuwe krachtige HCX Pro Intelligent Processor. De verschillende HDR-standaarden zoals HDR10/PQ, HLG, HDR10 +, Dolby Vision en HLG Photo worden ondersteund, wat zorgt voor een adembenemende filmervaring. Dat is niet alleen te zien, maar ook te horen. Het nieuwe Reference Surround Sound Pro-geluidssysteem ondersteunt Dolby Atmos en de ingebouwde soundbar levert absoluut topkwaliteit geluid met heldere dialogen en indrukwekkende bassen. De hoogwaardige metalen afstandsbediening zorgt voor een intuïtieve bediening, het nieuwe My Home Screen 4.0 en de ondersteuning van spraakassistenten zoals Amazon Alexa of Google Assistant zorgen voor maximale connectiviteit.
* Master HDR OLED: Qua beeldkwaliteit worden OLED-schermen als de ultieme beschouwd. De afbeeldingen worden gegenereerd door zelfverlichtende pixels, waardoor ze geen achtergrondverlichting hebben. Het algehele kleurenspectrum is breder, het zwartniveau is beter, de responstijd is sneller en de kijkhoek is breder. Panasonic heeft deze talenten van OLED-technologie nu nog verder benut en verfijnd in het Master HDR OLED-paneel. Dankzij decennialange ervaring op het gebied van beeldverwerking en de samenwerking met de toonaangevende Hollywood-coloristen, stellen onze televisietoestellen nieuwe maatstaven op het gebied van beeldkwaliteit.
Afmeting van de doos: B×H×D = 1.806 x 996 x 251 mm
Dankzij het nieuwe Master HDR OLED panel biedt de HZT1506-serie een thuisbioscoopervaring van Hollywood niveau. Het
panel is samen met de vernieuwde krachtige HCX Intelligent Pro processor getuned door expert uit Hollywood. Hierdoor
is de HZT1506 in staat de kleinste details extreem scherp weer te geven met ongeëvenaarde kleuren. De ingebouwde
luidsprekers met Dolby Atmos ondersteuning, welke omhoog en naar voren gericht zijn, zorgen voor een 360°
geluidseffect, waardoor het net lijkt alsof je midden in de actie zit. Door Multi HDR Ultimate worden alle
HDR-standaarden ondersteund, zoals HDR10, HLG, HDR10+, HLG Photo en Dolby Vision ®. Met het geoptimaliseerde My Home Screen 5.0 ben je verzekerd van een optimale en intuïtieve gebruikservaring.
l 360°Soundscape - Unieke 360° geluidsprestaties dankzij geoptimaliseerde luidsprekers met Dolby Atmos ®
l HCX Pro Intelligent Processor - de krachtigste processor van Panasonic die zorgt voor geavanceerde
beeldverwerking
l Master HDR OLED - Gecreëerd in samenwerking met Expert uit Hollywood: zorgt voor een optimale precisie en
ongeëvenaarde detailweergave
l Filmmaker Mode - Beeldweergave zoals de makers het bedoeld hebben
l Draaibare voet - Kijk TV vanuit meerdere hoeken
Omdat dit een speciaal model voor de vakhandel is kunt u deze tv niet terug vinden op de website van Panasonic NL maar wel op de website van Panasonic Duitsland: Klik hier
Bildqualität | Display | Panel | 4K ULTRA HD/Master HDR OLED |
---|---|---|---|
Bildschirmauflösung | 3.840 (B) x 2.160 (H) | ||
Bildwiederholfrequenz | Smooth Motion Drive Pro | ||
Bildmodus | Dynamic/Normal/Cinema/True Cinema/FILMMAKER MODE/Custom/Professional Photo/Professional1/Professional2 (isfccc)/Sport/Game/DolbyVision (Vivid/Bright/Dark)/Netflix Calibrated Mode | ||
Ultra HD Premium*1 | Ja | ||
Multi-HDR-Support*2 | HDR10+/HDR10/HLG/DolbyVision/HLG Photo*16 | ||
Dolby Vision IQ | Ja | ||
Filmmaker Mode | Ja | ||
HDR Brightness Enhancer | Ja | ||
Dynamic HDR Effect | Ja | ||
Kontrast | Ultimativer Kontrast | ||
Farbraum | Breites Farbspektrum | ||
Bildprozessor | HCX Pro Intelligent Processor | ||
Local Dimming | Nein | ||
Adaptive Backlight Dimming | Nein | ||
isf-Modus | Ja | ||
Klangqualität | Dolby Atmos | Ja | |
Lautsprechersystem | 360°Soundscape | ||
Lautsprecherausgang | 80 W (15 W x 2 + 20 W + 15 W x 2) | ||
Sound-Modus | Standard/Musik/Sprache/Stadion/Benutzer | ||
Smarte Funktionen | Smart TV | my Home Screen5.0 | |
Kompatibel mit Google Assistant*3 | Ja | ||
Kompatibel mit Alexa*4 | Ja | ||
Sprachführung | Ja | ||
EPG | Ja | ||
Sprachen für Bildschirmmenü | 27 Sprachen*17 | ||
Digitales TV | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | ||
Twin Tuner | Ja | ||
Integriertes WLAN | Ja | ||
TV Anywhere*5 | Ja | ||
TV>IP | Ja (Server/Client) | ||
Panasonic TV Remote-Apps | Panasonic TV Remote-Apps | Ja | |
Swipe & Share | Ja | ||
Media Player | Media Player | Y (2.0)*18 | |
Unterstützte Formate | AVI/HEVC/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/HLG Photo | ||
Webbrowser*6 | Ja | ||
Spiegelung (Mirroring) | Ja (Spiegelung/Easy Mirroring) | ||
Netzwerkunterstützung*7 | Ja (Server/Client) | ||
Bluetooth*8 | Ja HID / HOGP (Tastatur/Maus) A2DP (Audio ein/aus) |
||
Bluetooth Audio Link*9 | Ja | ||
IP Home Control (Crestron / Control 4 / KNX) | Ja | ||
HbbTV / HbbTV Operator App | Hbb TV | ||
HbbTV Channel Setting / Videotext | 2’000 P | ||
USB HDD Recording mit Time Shift Funktion*10 | Y (mit Wiedergabe-Live-TV) | ||
TV-Signal abhängige Aufnahme / Timeraufnahme | Ja | ||
Multi Window | 2T PAP/PAT | ||
Hotel Mode / HDAVI Control / Fernbedienungscodes | Ja | ||
Energiedaten | Hersteller | Panasonic | |
Modellbezeichnung | TX-65HZT1506 | ||
Energieeffizienzklasse | A | ||
Größe des sichtbaren Bildschirms (Diagonale) | 164 cm (65 Zoll) | ||
Durchschnittlicher Stromverbrauch*11 im Ein-Modus | 138W | ||
Jährlicher Energieverbrauch*12 | 191kWh/Y | ||
Leistungsaufnahme im Standby-Modus | 0.5W | ||
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand | 0.3W | ||
Bildschirmauflösung | 3.840 (B) x 2.160 (H) | ||
Stromversorgung | AC 220–240 V, 50/60 Hz | ||
Nennleistungsaufnahme | 487W | ||
Umgebungssensor (CATS) | J | ||
Design | Drehdesign | Ja | |
Switch-Design | Nein | ||
Anschluss | Digitaler Tuner-Empfang | DVB-T/T2/DVB-S2/DVB-C | |
Analog-Tuner | Ja | ||
HDMI*13 | HDMI | 1 (seitlich), 3 (unten) | |
HDMI (4K 60/50p mit HDCP2.2) | 4 | ||
ARC/ HDMI2.1 | eARC (Audio Return Channel (Eingang 2)) HDMI2.1 Modus für automatisch geringe Latenz |
||
USB | 3 (2 seitlich, 1 unten; 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0) | ||
Ethernet | 1 | ||
CI (Common Interface) | 2 (CI Plus, Version 1.4, ECP) | ||
Scart-Anschluss | Nein | ||
Analoger Videoeingang | M3 x 1 (unten) | ||
Gemeinsamer Component- und Composite-Videoeingang | Nein | ||
Optischer digitaler Audio-Ausgang | 1 (Unterseite) | ||
Digitaler Audioausgang (koaxial) | Nein | ||
PC-Eingang (VGA) + PC-Audioeingang | Nein | ||
Kopfhörerausgang | 1 (Seite; umschaltbar auf Subwoofer) | ||
ALLGEMEIN | Enthaltenes Zubehör*14 | TV-Fernbedienung | |
Abmessungen (B × H × T) ohne / mit Sockel*15 | 1.449 × 874 × 58 mm / 1.449 × 896 × 350 mm | ||
Gewicht (ohne Standfuß) / Gewicht (mit Standfuß) | 31,0 kg / 36,0 kg | ||
Abmessungen Standfuß (B × T) | 390 x 406 mm | ||
VESA-Norm / VESA-Abmessungen | Ja / 400 × 400 mm | ||
Abmessungen (B × H × T) / Gesamtgewicht mit Verpackung | 1.806 × 971 × 229 mm / 41,0 kg | ||
HINWEIS | *1 Das „Ultra HD PremiumTM“-Logo ist eine Marke der UHD Alliance, Inc. *2 Alle Modelle: Die Unterstützung von HDR erhöht nicht die maximale Helligkeit des TV-Panels. Full HD- & HD-Modelle: Die Fähigkeit, ein nicht-4K HDR-Signal über HDMI zu übertragen hängt komplett vom Wiedergabegerät ab. Die meisten 4K-Blu-ray Discs benötigen HDCP2.2 im Fernsehgerät, um HDR wiederzugeben, während der HDMI-Input dieses Fernsehgeräts nur HDCP1.4 unterstützt; dementsprechend kann nicht gewährleistet werden, dass alle HDR-Inhalte auf dem Fernsehgerät wiedergegeben werden können. *3 Der Google Assistant ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Erfordert Internetzugang. Die Verfügbarkeit von Leistungen ist je nach Land und Sprache unterschiedlich. Möglicherweise sind Abonnements von Leistungen notwendig. Google ist eine Marke von Google LLC. *4 Amazon, Alexa und alle zugehörigen Logos sind Marken von Amazon.com, Inc. oder seinen Partnern. *5 Je nach Netzwerkbedingungen und Einschränkungen der Sender steht diese Funktion möglicherweise nicht zur Verfügung. *6 Einige Webseiten können im Webbrowser nicht korrekt angezeigt werden. Welche Inhalte im Webbrowser angezeigt werden können, hängt von den folgenden Bedingungen ab; - sichtbare Inhalte können je nach Modell variieren, - sichtbare Inhalte können von den sichtbaren PC-Inhalten abweichen, - sichtbare Inhalte sind möglicherweise eingeschränkt. *7 Dateiformate, die nicht von Ihrem Netzwerk-Inhalte-Server (DLNA-kompatibler Server, etc.) unterstützt werden, können nicht abgespielt werden. *8 HID-kompatible Tastaturen (Human Interface Device Profile) sind verfügbar. A2DP-kompatible Audiogeräte (Advanced Audio Distribution Profile) sind verfügbar. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und die Verwendung solcher Zeichen durch die Panasonic Corporation ist lizenziert. *9 Wenn ein Bluetooth-Gerät mit dem Fernsehgerät verbunden ist, ist es möglich, dass die Bluetooth-Audioausgabe nicht synchron, d.h. verzögert, im Verhältnis zu der Videospur wiedergegeben wird. Dies ist kein Fehler des Fernsehers oder des Geräts. Die Zeitverzögerung hängt vom Gerät ab. *10 Diese Funktion erfordert ein USB-Laufwerk oder ein USB-Flashlaufwerk mit mindestens 160 GB Speicher. *11 Gemäß dem Messverfahren von IEC 62087 Ed.2. *12 Energieverbrauch XYZ kWh pro Jahr, basierend auf der Leistungsaufnahme des Fernsehgeräts in 365 Tagen bei einem vierstündigen Betrieb pro Tag. Der reale Energieverbrauch hängt davon ab, wie das Fernsehgerät praktisch genutzt wird. *13 Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC in den USA und anderen Ländern. *14 Hier sind nicht alle Zubehörartikel aufgeführt. *15 Maße mit empfohlenem Fußstanddesign. *16 unterstützt HSP, standardisiert durch CTA-2072 (HDR Still Photo Interface) *17 27 Sprachen (Englisch/Deutsch/Italienisch/Spanisch/Französisch/Dänisch/Finnisch/Schwedisch/Holländisch/ Ungarisch/Tschechisch/Rumänisch/Bulgarisch/Polnisch/Norwegisch/Estnisch/Lettisch/Litauisch/Portugiesisch/ Türkisch/Griechisch/Kroatisch/Slowakisch/Slowenisch/Serbisch/Russisch/Mazedonisch) *18 Für die Wiedergabe von HDR ist eine HDR-Quelle erforderlich (H.264 oder H.265 (ST2084- oder HLG-Format)). |
Copyright © 2020 Panasonic Deutschland
0 sterren op basis van 0 beoordelingen
Je beoordeling toevoegenis toegevoegd aan uw winkelwagen.
Alleen OP VOORRAAD en te koop in de winkel